SUMMARY
| EMPLOYEE | GROSS PAY | DEDUCTION | NET PAY | |
| Pending | 25 | 2,850.000 | 327.250 | 2,522.750 |
| In Process | 3 | 19,100.000 | 2,396.200 | 16,703.800 |
| Confirmed | 6 | 23,820.192 | 2,954.800 | 21,000.392 |
| Paid | 25 | 120,255.879 | 14,083.510 | 106,162.369 |
| 59 | 166,026.071 | 19,761.760 | 146,389.311 |
Employee Contribution
| EPF | 17,757.000 |
| SOCSO | 792.230 |
| EIS | 422.810 |
| YTD | -1,081.215 |
| MTD | 599.720 |
Employer Contribution
| EPF | 20,142.000 |
| SOCSO | 2,724.000 |
| EIS | 391.100 |
| HRDF | 1,529.000 |
| Employee | Salary Type | Salary | Gross Pay | Deduction | Net Pay | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Ikhwan Bin Sazali Software Developer | Attendance | 4,120.192 | 4,120.192 | 651.650 | 3,603.542 |
Confirmed
| ||
Marcus Majakil Software Developer | Basic | 4,300.000 | 4,300.000 | 502.750 | 3,797.250 |
Confirmed
| ||
Iskandar bin Idris Sales Executive | Basic | 3,200.000 | 3,200.000 | 374.050 | 2,825.950 |
Confirmed
| ||
Hakim bin Aziz Marketing Executive | Basic | 4,200.000 | 4,200.000 | 491.050 | 3,708.950 |
Confirmed
| ||
Aina Sofea binti Othman Software Developer | Basic | 4,800.000 | 4,800.000 | 561.250 | 4,238.750 |
Confirmed
|
Select: 0/6